IM 1218
Opis: Senk Spanplattenschrauben SPAX®-S Križni PZ Form Z
DIN --
ISO --
Tekstura Cink svijetli
Kvaliteta ST
 
Veličina 1 / M
Veličina 2
Veličina 3
  Artikl Zabilježi
1 86 5 45 200

2 147 5 50 200

3 170 5 55 100

4 246 5 60 100

5 253 6 40 200

6 296 6 45 200

7 3805 3 16 1000

8 3806 3,5 12 1000

9 3807 3,5 16 1000

10 3808 4 12 1000

11 5385 4 35 1000

12 5387 4,5 40 500

13 5388 4,5 45 500

14 8936 6 40 500

15 8937 6 45 500

16 8938 6 50 200

17 8939 6 60 200

18 8940 6 70 200

19 9074 3 12 1000

20 9075 4 16 1000

21 9076 4,5 16 1000

22 9077 5 16 1000

23 13077 3 10 1000

24 13078 3 35 1000

25 13079 4 45 500

26 13080 4 50 500

27 13083 4,5 50 500

28 13086 5 55 500

29 13087 5 60 500

30 13103 6 55 200

31 20225 3 40 200

32 20226 3 40 1000

33 20227 3 45 1000

34 20228 3,5 45 200

35 20229 3,5 45 1000

36 20230 3,5 50 200

37 20231 3,5 50 500

38 20232 4 60 100

39 20233 4 60 500

40 21056 4 25 200

41 21057 4 30 200

42 24089 3 20 1000

43 24090 3 25 1000

44 24091 3 30 1000

45 24093 3,5 20 1000

46 24094 3,5 25 1000

47 24095 3,5 30 1000

48 24096 3,5 35 1000

49 24097 3,5 40 1000

50 24099 4 20 1000

51 24100 4 25 1000

52 24101 4 30 1000

53 24102 4 40 1000

54 24103 4,5 20 1000

55 24104 4,5 25 1000

56 24105 4,5 30 1000

57 24106 4,5 35 500

58 24107 5 20 1000

59 24108 5 25 1000

60 24109 5 30 500

61 24110 5 35 500

62 24111 5 40 500

63 24112 5 45 500

64 24113 5 50 500

65 25361 3,5 35 200

66 25366 4 35 200

67 25367 4 40 200

68 25368 4 45 200

69 25369 4 50 200

70 25370 4,5 16 200

71 25371 4,5 20 200

72 25427 4,5 35 200

73 25428 4,5 40 200

74 26304 5 35 200

75 26305 5 40 200

76 26306 5 20 200

77 26307 5 30 200

78 26308 5 25 200

79 26311 4 16 200

80 26312 4,5 50 200

81 26313 5 16 200

82 27545 3 12 200

83 27546 3 16 200

84 27547 3 20 200

85 27548 3 25 200

86 27549 3 30 200

87 27550 3 35 200

88 27551 3,5 12 200

89 27552 3,5 16 200

90 27553 3,5 20 200

91 27554 3,5 25 200

92 27555 3,5 30 200

93 27576 3,5 40 200

94 27577 4 20 200

95 27594 4,5 25 200

96 27596 4,5 30 200

97 27597 4,5 45 200

98 28313 2,5 10 1000

99 28314 2,5 12 1000

100 28315 2,5 16 1000

101 28316 2,5 20 1000

102 28525 2,5 25 1000

103 29671 4 70 500

104 29672 4 70 100

 

Program nautike

Nudimo Vam najveći izbor nautičkog programa u regiji.

PDF katalog

Odabir jezika

Croatian English French German Hungarian Italian Russian