IM 20 - DIN 7991
Opis: Upušteni imbus vijak s punim navojem
DIN 7991
ISO --
Tekstura --
Kvaliteta 10.9
 
Veličina 1 / M
Veličina 2
Veličina 3
  Artikl Zabilježi
1 1511 3 6

2 1512 3 8

3 1513 3 10

4 1514 3 12

5 1515 3 14

6 1516 3 16

7 1517 3 18

8 1518 3 20

9 1519 3 22 /22

10 1520 3 25 /25

11 1521 3 30 /30

12 1522 4 8

13 1523 4 10

14 1524 4 12

15 1525 4 14

16 1526 4 16

17 1527 4 18

18 1528 4 20

19 1529 4 22

20 1530 4 25

21 1531 4 30 /30

22 1532 4 35 /35

23 1533 4 40 /40

24 1534 4 45 /45

25 1535 4 50 /50

26 1536 5 8

27 1537 5 10

28 1538 5 12

29 1539 5 14

30 1540 5 16

31 1541 5 18

32 1542 5 20

33 1543 5 22

34 1544 5 25

35 1545 5 30

36 1546 5 35 /35

37 1547 5 40 /40

38 1548 5 45 /45

39 1549 5 50 /50

40 1550 5 55 /55

41 1551 5 60 /60

42 1552 6 8

43 1553 6 10

44 1554 6 12

45 1555 6 14

46 1556 6 16

47 1557 6 18

48 1558 6 20

49 1559 6 22

50 1560 6 25

51 1561 6 30

52 1562 6 35

53 1563 6 40 /40

54 1564 6 45 /45

55 1565 6 50 /50

56 1566 6 55 /55

57 1567 6 60 /60

58 1568 6 70 /70

59 1569 6 80 /80

60 1570 8 12

61 1571 8 14

62 1572 8 16

63 1573 8 18

64 1574 8 20

65 1575 8 22

66 1576 8 25

67 1577 8 30

68 1578 8 35

69 1579 8 40

70 1580 8 45

71 1581 8 50 /50

72 1582 8 55 /55

73 1583 8 60 /60

74 1584 8 65 /65

75 1585 8 70 /70

76 1586 8 80 /80

77 1587 8 90 /90

78 1588 8 100 /100

79 1589 10 12

80 1590 10 14

81 1591 10 16

82 1592 10 18

83 1593 10 20

84 1594 10 22

85 1595 10 25

86 1596 10 30

87 1597 10 35

88 1598 10 40

89 1599 10 45

90 1600 10 50 /50

91 1601 10 55 /55

92 1602 10 60 /60

93 1603 10 65 /65

94 1604 10 70 /70

95 1605 10 80 /80

96 1606 10 90 /90

97 1607 10 100 /100

98 1608 12 20

99 1609 12 25

100 1610 12 30

101 1611 12 35

102 1612 12 40

103 1613 12 45

104 1614 12 50

105 1615 12 55

106 1616 12 60 /60

107 1617 12 70 /70

108 1618 12 80 /80

109 1619 12 90 /90

110 1620 12 100 /100

111 1621 14 30

112 1622 14 35

113 1623 14 40

114 1624 14 45

115 1625 14 50

116 1626 14 55

117 1627 14 60 /60

118 1628 14 70 /70

119 1629 14 80 /80

120 1630 14 90 /90

121 1631 14 100 /100

122 1632 16 25

123 1633 16 30

124 1634 16 35

125 1635 16 40

126 1636 16 45

127 1637 16 50

128 1638 16 55

129 1639 16 60

130 1640 16 70 /70

131 1641 16 80 /80

132 1642 16 90 /90

133 1643 16 100 /100

134 1644 20 35

135 1645 20 40

136 1646 20 45

137 1647 20 50

138 1648 20 55

139 1649 20 60

140 1650 20 70

141 1651 20 80 /80

142 1652 20 90 /90

143 1653 20 100 /100

144 22240 20 120 /120

145 22241 20 140 /140

146 22242 24 40

147 22243 24 45

148 22244 24 50

149 22245 24 55

150 22246 24 60

151 22247 24 70

152 22253 24 80

153 22254 24 90

154 22255 24 100 /100

155 22256 24 120 /120

156 22257 24 140 /140

157 22258 24 160 /160

158 23541 4 6

159 25888 2 4

160 25889 2 5

161 25890 2 6

162 25891 2 8

163 25892 2 10

164 25893 2 12

165 25894 2,5 5

166 25895 2,5 6

167 25896 2,5 8

168 25897 2,5 10

169 25898 2,5 12

170 25899 2,5 16

171 28126 3 5

172 31035 2 16 /16

173 31036 2,5 20

174 31037 3 35 /35

175 31038 8 10

 

Program nautike

Nudimo Vam najveći izbor nautičkog programa u regiji.

PDF katalog

Odabir jezika

Croatian English French German Hungarian Italian Russian