IM 24 - DIN 913 - ISO 4026
Opis: Imbus navojni zatik s kuglicom
DIN 913
ISO 4026
Tekstura --
Kvaliteta 45H
 
Veličina 1 / M
Veličina 2
Veličina 3
  Artikl Zabilježi
1 1759 1,4 2,5

2 1760 1,4 3

3 1761 1,4 4

4 1762 1,4 5

5 1764 1,6 2,5

6 1765 1,6 3

7 1766 1,6 4

8 1767 1,6 5

9 1770 2 2,5

10 1771 2 3

11 1772 2 4

12 1773 2 5

13 1774 2 6

14 1775 2 8

15 1776 2 10

16 1777 2,5 3

17 1778 2,5 4

18 1779 2,5 5

19 1780 2,5 6

20 1781 2,5 8

21 1782 2,5 10

22 1783 3 3

23 1784 3 4

24 1785 3 5

25 1786 3 6

26 1787 3 8

27 1788 3 10

28 1789 3 12

29 1790 3 14

30 1792 3 16

31 1793 3 18

32 1794 3 20

33 1795 3 22

34 1796 3 25

35 1797 4 4

36 1798 4 5

37 1799 4 6

38 1800 4 8

39 1801 4 10

40 1802 4 12

41 1803 4 14

42 1805 4 16

43 1806 4 18

44 1807 4 20

45 1808 4 22

46 1809 4 25

47 1810 4 30

48 1811 4 35

49 1812 4 40

50 1815 5 4

51 1816 5 5

52 1817 5 6

53 1818 5 8

54 1819 5 10

55 1820 5 12

56 1821 5 14

57 1823 5 16

58 1824 5 18

59 1825 5 20

60 1826 5 22

61 1827 5 25

62 1828 5 30

63 1829 5 35

64 1830 5 40

65 1834 6 5

66 1835 6 6

67 1836 6 8

68 1837 6 10

69 1838 6 12

70 1839 6 14

71 1841 6 16

72 1842 6 18

73 1843 6 20

74 1844 6 22

75 1845 6 25

76 1846 6 30

77 1847 6 35

78 1848 6 40

79 1849 6 45

80 1850 6 50

81 1851 8 6

82 1852 8 8

83 1853 8 10

84 1854 8 12

85 1855 8 14

86 1857 8 16

87 1858 8 18

88 1859 8 20

89 1860 8 22

90 1861 8 25

91 1862 8 30

92 1863 8 35

93 1864 8 40

94 1865 8 45

95 1866 8 50

96 1867 8 60

97 1869 10 8

98 1870 10 10

99 1871 10 12

100 1872 10 14

101 1874 10 16

102 1875 10 18

103 1876 10 20

104 1877 10 22

105 1878 10 25

106 1879 10 30

107 1880 10 35

108 1881 10 40

109 1882 10 45

110 1883 10 50

111 1884 10 60

112 1885 10 70

113 1886 10 80

114 1887 12 10

115 1888 12 12

116 1889 12 14

117 1891 12 16

118 1892 12 18

119 1893 12 20

120 1894 12 25

121 1895 12 30

122 1896 12 35

123 1897 12 40

124 1898 12 45

125 1899 12 50

126 1900 12 60

127 1901 12 70

128 1902 12 80

129 1904 14 14

130 1906 14 16

131 1907 14 20

132 1908 14 25

133 1909 14 30

134 1910 14 35

135 1911 14 40

136 1912 14 45

137 1913 14 50

138 1914 14 60

139 1915 14 70

140 1919 16 16

141 1920 16 20

142 1922 16 25

143 1923 16 30

144 1924 16 35

145 1925 16 40

146 1926 16 45

147 1927 16 50

148 1928 16 60

149 1929 16 70

150 1930 16 80

151 1931 18 20

152 1933 18 25

153 1934 18 30

154 1935 18 35

155 1936 18 40

156 1937 18 45

157 1938 18 50

158 1939 18 60

159 1940 18 70

160 1943 20 20

161 1945 20 25

162 1946 20 30

163 1947 20 35

164 1948 20 40

165 1949 20 45

166 1950 20 50

167 1951 20 60

168 1952 20 70

169 1953 20 80

170 1954 24 25

171 1955 24 30

172 1956 24 35

173 1957 24 40

174 1958 24 45

175 1959 24 50

176 1960 24 60

177 1961 24 70

178 1962 24 80

179 28786 4 3

180 31055 1,6 6

181 31056 2,5 12

182 31057 3 30

183 31058 5 50

184 31059 6 60

185 31060 8 70

 

Program nautike

Nudimo Vam najveći izbor nautičkog programa u regiji.

PDF katalog

Odabir jezika

Croatian English French German Hungarian Italian Russian