IM 272 - DIN 912 - ISO 4762
Opis: Imbus vijak s punim navojem
DIN 912
ISO 4762
Tekstura --
Kvaliteta 8.8
 
Veličina 1 / M
Veličina 2
Veličina 3
  Artikl Zabilježi
1 1 3 4

2 2 3 5

3 3 3 6

4 4 3 8

5 5 3 10

6 6 3 12

7 7 3 14

8 8 3 16

9 10 4 5

10 11 4 6

11 12 4 8

12 13 4 10

13 14 4 12

14 15 4 14

15 16 4 16

16 17 4 18

17 18 4 20

18 25 5 6

19 26 5 8

20 27 5 10

21 28 5 12

22 29 5 14

23 30 5 16

24 31 5 18

25 32 5 20

26 33 5 22

27 34 5 25

28 35 5 30 /30

29 45 6 6

30 46 6 8

31 47 6 10

32 48 6 12

33 49 6 14

34 50 6 16

35 51 6 18

36 52 6 20

37 53 6 22

38 54 6 25

39 55 6 30

40 56 6 40 /40

41 57 6 50 /50

42 71 8 10

43 72 8 12

44 73 8 14

45 74 8 16

46 75 8 18

47 76 8 20

48 77 8 22

49 78 8 25

50 79 8 30

51 80 8 35

52 81 8 40 /40

53 82 8 45 /45

54 83 8 50 /50

55 84 8 60 /60

56 105 10 12

57 106 10 14

58 107 10 16

59 108 10 18

60 109 10 20

61 110 10 22

62 111 10 25

63 112 10 30

64 113 10 35

65 114 10 40

66 115 10 50 /50

67 116 10 60 /60

68 137 12 16

69 138 12 18

70 139 12 20

71 140 12 22

72 141 12 25

73 142 12 30

74 143 12 35

75 144 12 40

76 145 12 50

77 165 14 25

78 166 14 30

79 167 14 35

80 168 14 40

81 169 14 45

82 184 16 25

83 185 16 30

84 186 16 35

85 187 16 40

86 188 16 45

87 189 16 50

88 211 18 35

89 212 18 40

90 213 18 45

91 214 18 50

92 215 18 55

93 216 20 35

94 217 20 40

95 218 20 45

96 219 20 50

97 220 20 55

98 221 20 60

99 240 22 40

100 241 22 45

101 242 22 50

102 243 22 55

103 244 22 60

104 248 24 40

105 249 24 50

106 250 24 55

107 251 24 60

108 252 24 70

109 269 27 70

110 272 30 60

111 273 30 80

112 282 36 80

113 283 36 100

114 8845 36 90

115 18080 3 18

116 18081 3 20

117 18082 4 22

118 18083 4 25

119 18084 12 45

120 18085 14 50

121 18086 14 55

122 18087 16 55

123 18088 18 60

124 18089 20 65

125 18090 22 70

126 18091 24 75

127 18092 24 80

128 18093 27 80

129 18094 27 90

130 25491 16 60

131 25829 20 70

132 26750 12 60 /60

133 26751 30 100 /100

134 28526 30 70

135 28703 6 35 /35

136 30908 3 22 /22

137 30973 3 25 /25

138 30974 4 30 /30

139 30975 5 35 /35

140 30976 6 60 /60

141 30977 8 70 /70

142 30978 10 70 /70

143 30979 12 70 /70

144 30980 16 70 /70

145 30981 20 80 /80

 

Program nautike

Nudimo Vam najveći izbor nautičkog programa u regiji.

PDF katalog

Odabir jezika

Croatian English French German Hungarian Italian Russian