IM 7 - DIN 912 - ISO 4762
Opis: Imbus vijak s punim navojem
DIN 912
ISO 4762
Tekstura --
Kvaliteta 12.9
 
Veličina 1 / M
Veličina 2
Veličina 3
  Artikl Zabilježi
1 489 1,4 3

2 490 1,4 4

3 491 1,4 5

4 492 1,4 6

5 493 1,6 3

6 494 1,6 4

7 495 1,6 5

8 496 1,6 6

9 497 2 3

10 498 2 4

11 499 2 5

12 500 2 6

13 501 2 8

14 502 2 10

15 503 2 12

16 505 2,5 4

17 506 2,5 5

18 507 2,5 6

19 508 2,5 8

20 509 2,5 10

21 510 2,5 12

22 511 2,5 16

23 512 2,6 4

24 513 2,6 5

25 514 2,6 6

26 515 2,6 8

27 516 2,6 10

28 517 2,6 12

29 518 2,6 16

30 519 3 4

31 520 3 5

32 521 3 6

33 522 3 8

34 523 3 10

35 524 3 12

36 525 3 14

37 526 3 16

38 527 3 18

39 528 3 20

40 529 3 22 /22

41 530 3 25 /25

42 531 3 30 /30

43 535 4 5

44 536 4 6

45 537 4 8

46 538 4 10

47 539 4 12

48 540 4 14

49 541 4 16

50 542 4 18

51 543 4 20

52 544 4 22

53 545 4 25

54 546 4 40 /40

55 547 4 45 /45

56 548 4 50 /50

57 549 4 60 /60

58 562 5 6

59 563 5 8

60 564 5 10

61 565 5 12

62 566 5 14

63 567 5 16

64 568 5 18

65 569 5 20

66 570 5 22

67 571 5 25

68 572 5 30 /30

69 573 5 40 /40

70 574 5 45 /45

71 575 5 50 /50

72 576 5 60 /60

73 577 5 70 /70

74 593 6 6

75 594 6 8

76 595 6 10

77 596 6 12

78 597 6 14

79 598 6 16

80 599 6 18

81 600 6 20

82 601 6 22

83 602 6 25

84 603 6 30

85 604 6 35 /35

86 605 6 40 /40

87 606 6 45 /45

88 607 6 50 /50

89 608 6 55 /55

90 609 6 60 /60

91 610 6 70 /70

92 611 6 80 /80

93 626 8 10

94 627 8 12

95 628 8 14

96 629 8 16

97 630 8 18

98 631 8 20

99 632 8 22

100 633 8 25

101 634 8 30

102 635 8 35

103 636 8 40 /40

104 637 8 45 /45

105 638 8 50 /50

106 639 8 55 /55

107 640 8 60 /60

108 641 8 70 /70

109 642 8 80 /80

110 643 8 90 /90

111 644 8 100 /100

112 666 10 10

113 667 10 12

114 668 10 14

115 669 10 16

116 670 10 18

117 671 10 20

118 672 10 22

119 673 10 25

120 674 10 30

121 675 10 35

122 676 10 40

123 677 10 45 /45

124 678 10 50 /50

125 679 10 55 /55

126 680 10 60 /60

127 681 10 65 /65

128 682 10 70 /70

129 683 10 75 /75

130 684 10 80 /80

131 685 10 90 /90

132 686 10 100 /100

133 707 12 14

134 708 12 16

135 709 12 18

136 710 12 20

137 711 12 22

138 712 12 25

139 713 12 30

140 714 12 35

141 715 12 40

142 716 12 45

143 717 12 50 /50

144 718 12 60 /60

145 719 12 70 /70

146 721 12 80 /80

147 722 12 90 /90

148 723 12 100 /100

149 741 14 20

150 743 14 25

151 744 14 30

152 745 14 35

153 746 14 40

154 747 14 45

155 748 14 50

156 749 14 55

157 767 16 20

158 768 16 25

159 769 16 30

160 770 16 35

161 771 16 40

162 772 16 45

163 773 16 50

164 774 16 55

165 775 16 60 /60

166 776 16 65 /65

167 777 16 70 /70

168 793 18 30

169 794 18 35

170 795 18 40

171 796 18 45

172 797 18 50

173 798 18 55

174 810 20 30

175 811 20 35

176 812 20 40

177 813 20 45

178 814 20 50

179 815 20 55

180 816 20 60

181 817 20 70 /70

182 832 22 40

183 833 22 45

184 834 22 50

185 835 22 60

186 843 24 40

187 844 24 45

188 845 24 50

189 846 24 55

190 847 24 60

191 848 24 65

192 849 24 70

193 850 24 80

194 861 27 70

195 873 30 60

196 874 30 70

197 875 30 80

198 886 33 70

199 887 33 80

200 888 33 90

201 889 36 80

202 890 36 90

203 891 36 100

204 901 42 100

205 12593 6 90 /90

206 12616 6 100 /100

207 12617 10 110 /110

208 12618 10 120 /120

209 12619 12 110 /110

210 12620 12 120 /120

211 12621 16 80 /80

212 12622 16 90 /90

213 12666 16 100 /100

214 18050 20 65

215 18051 22 70

216 18053 27 80

217 18054 27 90

218 18055 30 90

219 18056 33 100

220 18057 42 120

221 19323 18 60

222 25959 30 100

223 26752 4 30 /30

224 26753 4 35 /35

225 26754 5 35 /35

226 28144 2,5 3

227 28149 2,5 20

228 28150 2,5 25

229 30998 1,6 8

230 31000 2 16

231 31001 2 20 /20

232 31002 2,5 30 /30

233 31003 3 35 /35

234 31004 4 55 /55

235 31005 5 55 /55

236 31006 6 110 /110

237 31007 8 110 /110

238 31008 20 80 /80

239 31009 24 100 /100

 

Program nautike

Nudimo Vam najveći izbor nautičkog programa u regiji.

PDF katalog

Odabir jezika

Croatian English French German Hungarian Italian Russian