IM 855 - ISO 2338
Opis: Zylinderstifte Toleranz h8 Automatenstahl ungehärtet
DIN --
ISO 2338
Tekstura --
Kvaliteta ST
 
Veličina 1 / M
Veličina 2
Veličina 3
  Artikl Zabilježi
1 8552 1,5 25

2 8553 3 60

3 8554 5 90

4 8555 5 100

5 8556 6 120

6 8557 8 120

7 8558 10 120

8 16325 1 3

9 16326 1 4

10 16327 1 5

11 16328 1 6

12 17863 1 8

13 17864 1 10

14 17865 1 12

15 17866 1,2 5

16 17867 1,2 6

17 17868 1,2 8

18 17869 1,5 3

19 17870 1,5 4

20 17871 1,5 5

21 17872 1,5 6

22 17873 1,5 8

23 17874 1,5 10

24 17875 1,5 12

25 17876 1,5 14

26 17877 1,5 16

27 17878 1,5 20

28 17879 2 3

29 17880 2 4

30 17881 2 5

31 17882 2 6

32 17884 2 8

33 17885 2 10

34 17886 2 12

35 17887 2 14

36 17889 2 16

37 17891 2 20

38 17893 2 25

39 17896 2 30

40 17898 2 35

41 17900 2,5 4

42 17901 2,5 5

43 17902 2,5 6

44 17904 2,5 8

45 17905 2,5 10

46 17906 2,5 12

47 17907 2,5 14

48 17909 2,5 16

49 17911 2,5 20

50 17914 2,5 25

51 17917 2,5 30

52 17919 3 4

53 17920 3 5

54 17921 3 6

55 17923 3 8

56 17924 3 10

57 17925 3 12

58 17926 3 14

59 17927 3 16

60 17928 3 20

61 17929 3 25

62 17930 3 30

63 17932 3 35

64 17934 3 40

65 17935 3 45

66 17936 3 50

67 17938 4 6

68 17939 4 8

69 17940 4 10

70 17941 4 12

71 17942 4 14

72 17943 4 16

73 17945 4 20

74 17948 4 25

75 17949 4 30

76 17950 4 35

77 17951 4 40

78 17952 4 45

79 17953 4 50

80 17954 4 55

81 17955 4 60

82 17956 5 6

83 17957 5 8

84 17958 5 10

85 17959 5 12

86 17960 5 14

87 17961 5 16

88 17962 5 20

89 17964 5 25

90 17967 5 30

91 17969 5 35

92 17971 5 40

93 17972 5 45

94 17973 5 50

95 17974 5 60

96 17975 5 70

97 17976 5 80

98 17977 6 6

99 17978 6 8

100 17979 6 10

101 17980 6 12

102 17981 6 14

103 17983 6 16

104 17985 6 20

105 17986 6 25

106 17987 6 30

107 17988 6 35

108 17989 6 40

109 17990 6 45

110 17991 6 50

111 17992 6 55

112 17993 6 60

113 17994 6 70

114 17995 6 80

115 17996 6 90

116 17997 6 100

117 17998 8 10

118 17999 8 12

119 18000 8 14

120 18001 8 16

121 18002 8 20

122 18003 8 25

123 18006 8 30

124 18008 8 35

125 18010 8 40

126 18011 8 45

127 18012 8 50

128 18013 8 55

129 18014 8 60

130 18015 8 65

131 18016 8 70

132 18017 8 80

133 18018 8 90

134 18019 8 100

135 18020 10 12

136 18021 10 14

137 18022 10 16

138 18023 10 20

139 18024 10 25

140 18025 10 30

141 18026 10 35

142 18027 10 40

143 18028 10 45

144 18029 10 50

145 18030 10 55

146 18031 10 60

147 18032 10 65

148 18033 10 70

149 18034 10 80

150 18035 10 90

151 18036 10 100

152 18037 12 20

153 18038 12 30

154 18039 12 35

155 18040 12 40

156 18041 12 45

157 18042 12 50

158 18043 12 60

159 18044 12 70

160 18045 12 80

161 18046 12 90

162 18047 12 100

163 18048 12 120

164 18049 12 140

165 18058 16 40

166 18059 16 50

167 18060 16 60

168 18061 16 70

169 18062 16 80

170 18063 16 90

171 18064 16 100

172 18065 16 120

173 18066 20 60

174 18067 20 80

175 18068 20 100

176 18069 20 120

177 18070 20 140

178 23650 1,2 4

179 23651 1,2 10

180 23652 1,2 12

181 23662 12 25

 

Program nautike

Nudimo Vam najveći izbor nautičkog programa u regiji.

PDF katalog

Odabir jezika

Croatian English French German Hungarian Italian Russian