IM 857 - DIN 6325
Opis: Zylinderstifte Toleranz m6 Stahl gehärtet HRC 60 und geschliffen
DIN 6325
ISO --
Tekstura --
Kvaliteta ST
 
Veličina 1 / M
Veličina 2
Veličina 3
  Artikl Zabilježi
1 8559 1 4

2 8560 1 5

3 8561 1 6

4 8562 1 8

5 8563 1 10

6 8564 1 12

7 8565 1,5 4

8 8566 3 60

9 8567 4 80

10 8568 5 80

11 8569 6 120

12 18119 1,5 5

13 18120 1,5 6

14 18121 1,5 8

15 18122 1,5 10

16 18123 1,5 12

17 18124 1,5 14

18 18125 1,5 16

19 18126 1,5 18

20 18127 1,5 20

21 18128 1,5 22

22 18129 1,5 24

23 18130 1,5 28

24 18131 1,5 30

25 18132 1,5 36

26 18133 1,5 40

27 18134 2 5

28 18135 2 6

29 18136 2 8

30 18137 2 10

31 18138 2 12

32 18139 2 14

33 18140 2 16

34 18141 2 18

35 18142 2 20

36 18143 2 22

37 18144 2 24

38 18145 2 28

39 18146 2 30

40 18147 2 36

41 18148 2 40

42 18149 2,5 6

43 18150 2,5 8

44 18151 2,5 10

45 18152 2,5 12

46 18153 2,5 14

47 18154 2,5 16

48 18155 2,5 18

49 18156 2,5 20

50 18157 2,5 22

51 18158 2,5 24

52 18159 2,5 28

53 18160 2,5 30

54 18161 2,5 32

55 18162 2,5 34

56 18163 2,5 36

57 18164 2,5 40

58 18165 2,5 45

59 18166 2,5 50

60 18167 3 6

61 18168 3 8

62 18169 3 10

63 18170 3 12

64 18171 3 14

65 18172 3 16

66 18173 3 18

67 18174 3 20

68 18175 3 22

69 18176 3 24

70 18177 3 28

71 18178 3 30

72 18179 3 32

73 18180 3 34

74 18181 3 36

75 18182 3 40

76 18183 3 45

77 18184 3 50

78 18185 4 6

79 18186 4 8

80 18187 4 10

81 18188 4 12

82 18189 4 14

83 18190 4 16

84 18191 4 18

85 18192 4 20

86 18193 4 22

87 18194 4 24

88 18195 4 28

89 18196 4 30

90 18197 4 32

91 18198 4 34

92 18199 4 36

93 18200 4 40

94 18201 4 45

95 18202 4 50

96 18203 4 60

97 18204 5 10

98 18205 5 12

99 18206 5 14

100 18207 5 16

101 18208 5 18

102 18209 5 20

103 18210 5 22

104 18211 5 24

105 18212 5 28

106 18213 5 30

107 18214 5 32

108 18215 5 34

109 18216 5 36

110 18217 5 40

111 18218 5 45

112 18219 5 50

113 18220 5 55

114 18221 5 60

115 18222 6 10

116 18223 6 12

117 18224 6 14

118 18225 6 16

119 18226 6 18

120 18227 6 20

121 18228 6 22

122 18229 6 24

123 18230 6 28

124 18231 6 30

125 18232 6 32

126 18233 6 34

127 18234 6 36

128 18235 6 40

129 18236 6 45

130 18237 6 50

131 18238 6 55

132 18239 6 60

133 18240 6 70

134 18241 6 80

135 18242 6 90

136 18243 6 100

137 18244 8 14

138 18245 8 16

139 18246 8 18

140 18247 8 20

141 18248 8 22

142 18249 8 24

143 18250 8 28

144 18251 8 30

145 18252 8 32

146 18253 8 34

147 18254 8 36

148 18255 8 40

149 18256 8 45

150 18257 8 50

151 18258 8 55

152 18259 8 60

153 18260 8 70

154 18261 8 80

155 18262 8 90

156 18263 8 100

157 18264 8 120

158 18265 10 14

159 18266 10 16

160 18267 10 18

161 18268 10 20

162 18269 10 22

163 18270 10 24

164 18271 10 28

165 18272 10 30

166 18273 10 32

167 18274 10 34

168 18275 10 36

169 18276 10 40

170 18277 10 45

171 18278 10 50

172 18279 10 55

173 18280 10 60

174 18281 10 70

175 18282 10 80

176 18283 10 90

177 18284 10 100

178 18285 10 120

179 18286 12 14

180 18287 12 16

181 18288 12 18

182 18289 12 20

183 18290 12 22

184 18291 12 24

185 18292 12 28

186 18293 12 30

187 18294 12 32

188 18295 12 34

189 18296 12 36

190 18297 12 40

191 18298 12 45

192 18299 12 50

193 18300 12 55

194 18301 12 60

195 18302 12 70

196 18303 12 80

197 18304 12 90

198 18305 12 100

199 18306 12 120

200 18307 14 40

201 18308 14 50

202 18309 14 60

203 18310 14 80

204 18311 14 90

205 18312 14 100

206 18313 14 120

207 18314 16 40

208 18315 16 50

209 18316 16 60

210 18317 16 80

211 18318 16 90

212 18319 16 100

213 18320 16 120

214 18321 20 50

215 18322 20 60

216 18323 20 80

217 18324 20 90

218 18325 20 100

219 18326 20 120

 

Program nautike

Nudimo Vam najveći izbor nautičkog programa u regiji.

PDF katalog

Odabir jezika

Croatian English French German Hungarian Italian Russian