IM 858 - DIN 6325
Opis: Zylinderstifte Toleranz h6 Stahl gehärtet HRC 60 und geschliffen
DIN 6325
ISO --
Tekstura --
Kvaliteta ST
 
Veličina 1 / M
Veličina 2
Veličina 3
  Artikl Zabilježi
1 8570 1 4

2 8571 1 5

3 8572 1 6

4 8573 1 8

5 8574 1 10

6 8575 1 12

7 8606 6 100

8 18327 1,5 5

9 18328 1,5 6

10 18329 1,5 8

11 18330 1,5 10

12 18331 1,5 12

13 18332 1,5 14

14 18333 1,5 16

15 18334 1,5 20

16 18335 1,5 24

17 18336 1,5 28

18 18337 1,5 30

19 18338 1,5 40

20 18339 2 5

21 18340 2 6

22 18341 2 8

23 18342 2 10

24 18343 2 12

25 18344 2 14

26 18345 2 16

27 18346 2 20

28 18347 2 24

29 18348 2 28

30 18349 2 30

31 18350 2 36

32 18351 2 40

33 18352 2,5 6

34 18353 2,5 8

35 18354 2,5 10

36 18355 2,5 12

37 18356 2,5 14

38 18357 2,5 16

39 18358 2,5 20

40 18359 2,5 24

41 18360 2,5 28

42 18361 2,5 30

43 18362 3 6

44 18363 3 8

45 18364 3 10

46 18365 3 12

47 18366 3 14

48 18367 3 16

49 18368 3 18

50 18369 3 20

51 18370 3 22

52 18371 3 24

53 18372 3 28

54 18373 3 30

55 18374 3 32

56 18375 3 36

57 18376 3 40

58 18377 3 45

59 18378 3 50

60 18379 4 6

61 18380 4 8

62 18381 4 10

63 18382 4 12

64 18383 4 14

65 18384 4 16

66 18385 4 18

67 18386 4 20

68 18387 4 22

69 18388 4 24

70 18389 4 28

71 18390 4 30

72 18391 4 32

73 18392 4 36

74 18393 4 40

75 18394 4 45

76 18395 4 50

77 18396 4 60

78 18397 5 10

79 18398 5 12

80 18399 5 14

81 18400 5 16

82 18401 5 18

83 18402 5 20

84 18403 5 22

85 18404 5 24

86 18405 5 28

87 18406 5 30

88 18407 5 32

89 18408 5 36

90 18409 5 40

91 18410 5 45

92 18411 5 50

93 18412 5 55

94 18413 5 60

95 18414 6 10

96 18415 6 12

97 18416 6 14

98 18417 6 16

99 18418 6 18

100 18419 6 20

101 18420 6 22

102 18421 6 24

103 18422 6 28

104 18423 6 30

105 18424 6 32

106 18425 6 36

107 18426 6 40

108 18427 6 45

109 18428 6 50

110 18429 6 55

111 18430 6 60

112 18431 6 70

113 18432 6 80

114 18433 8 14

115 18434 8 16

116 18435 8 18

117 18436 8 20

118 18437 8 22

119 18438 8 24

120 18439 8 28

121 18440 8 30

122 18441 8 32

123 18442 8 36

124 18443 8 40

125 18444 8 45

126 18445 8 50

127 18446 8 55

128 18447 8 60

129 18448 8 70

130 18449 8 80

131 18450 8 90

132 18451 8 100

133 18452 10 20

134 18453 10 22

135 18454 10 24

136 18455 10 28

137 18456 10 30

138 18457 10 32

139 18458 10 36

140 18459 10 40

141 18460 10 45

142 18461 10 50

143 18462 10 55

144 18463 10 60

145 18464 10 70

146 18465 10 80

147 18466 10 90

148 18467 10 100

149 18468 10 120

150 18469 12 20

151 18470 12 22

152 18471 12 24

153 18472 12 28

154 18473 12 30

155 18474 12 32

156 18475 12 36

157 18476 12 40

158 18477 12 45

159 18478 12 50

160 18479 12 55

161 18480 12 60

162 18481 12 70

163 18482 12 80

164 18483 12 90

165 18484 12 100

166 18485 12 120

167 18486 14 40

168 18487 14 50

169 18488 14 60

170 18489 14 80

171 18490 14 100

172 18491 14 120

173 18492 16 40

174 18493 16 50

175 18494 16 60

176 18495 16 80

177 18496 16 100

178 18497 16 120

179 18498 20 50

180 18499 20 60

181 18500 20 80

182 18501 20 100

183 18502 20 120

 

Program nautike

Nudimo Vam najveći izbor nautičkog programa u regiji.

PDF katalog

Odabir jezika

Croatian English French German Hungarian Italian Russian